−27%AutoEcomax
215/45 R1893Y
Carga 650 Kg · Máx. 300km/h o más · H/T
$ 417.899
desde$ 305.962
Bajo pedido · 2 a 4 días
Por rin
444 referencias en 37 medidas, desde $ 305.962 por llanta.
En rin 18 publicamos 444 llantas rin 18, desde $ 305.962 por llanta. Es el rin de muchas SUV medianas y de sedanes con perfil deportivo.
En este rin la mayoría de la oferta es de gama premium, así que la diferencia de precio entre marcas se mide en cientos de miles de pesos por juego. Compara la opción de entrada de cada medida antes de decidir.
Gama Económica
desde $ 305.962
20 referencias
Gama Media
desde $ 336.065
150 referencias
Gama Premium
desde $ 502.113
274 referencias
Medidas
Ordenadas por número de referencias. Entra a la tuya para comparar todas las marcas.
| Medida | Referencias | Marcas | Desde | La montan, entre otros |
|---|---|---|---|---|
| Llantas 225/45 R18 | 31 | 9 | $ 348.632 | BMW Serie 3, Audi A4, Mercedes-Benz Clase C, Volkswagen Golf GTI |
| Llantas 235/60 R18 | 25 | 10 | $ 498.433 | Mazda CX-9, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento |
| Llantas 235/55 R18 | 23 | 10 | $ 515.900 | Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Volvo XC60 |
| Llantas 225/40 R18 | 20 | 8 | $ 434.198 | — |
| Llantas 225/55 R18 | 19 | 9 | $ 408.950 | Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, Audi Q3 |
| Llantas 225/60 R18 | 19 | 9 | $ 336.065 | — |
| Llantas 245/40 R18 | 18 | 7 | $ 392.930 | — |
| Llantas 245/45 R18 | 18 | 8 | $ 420.930 | BMW Serie 5, Audi A6, Mercedes-Benz Clase E |
| Llantas 235/40 R18 | 17 | 7 | $ 349.900 | — |
| Llantas 255/55 R18 | 17 | 8 | $ 465.030 | Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz ML |
| Llantas 265/60 R18 | 16 | 8 | $ 520.515 | Toyota Hilux, Toyota Fortuner, Ford Ranger, Volkswagen Amarok |
| Llantas 235/50 R18 | 15 | 8 | $ 376.720 | Audi Q5, BMW X3, Volkswagen Tiguan |
| Llantas 215/55 R18 | 14 | 8 | $ 375.934 | — |
| Llantas 225/50 R18 | 14 | 7 | $ 580.015 | — |
| Llantas 235/45 R18 | 14 | 9 | $ 358.809 | — |
| Llantas 275/65 R18 | 12 | 7 | $ 650.565 | — |
| Llantas 285/60 R18 | 12 | 6 | $ 464.170 | — |
| Llantas 215/45 R18 | 11 | 9 | $ 305.962 | — |
| Llantas 245/50 R18 | 11 | 7 | $ 675.393 | — |
| Llantas 245/60 R18 | 11 | 8 | $ 422.718 | — |
| Llantas 245/35 R18 | 10 | 5 | $ 766.687 | — |
| Llantas 255/40 R18 | 10 | 5 | $ 771.911 | — |
| Llantas 265/65 R18 | 9 | 4 | $ 550.265 | — |
| Llantas 255/35 R18 | 8 | 4 | $ 464.748 | — |
| Llantas 255/60 R18 | 8 | 5 | $ 479.752 | — |
| Llantas 275/40 R18 | 8 | 5 | $ 1.097.410 | — |
| Llantas 235/65 R18 | 7 | 5 | $ 830.320 | — |
| Llantas 265/70 R18 | 7 | 3 | $ 691.665 | — |
| Llantas 285/65 R18 | 7 | 3 | $ 840.965 | — |
| Llantas 215/50 R18 | 6 | 4 | $ 406.895 | — |
| Llantas 215/40 R18 | 5 | 4 | $ 560.125 | — |
| Llantas 265/35 R18 | 5 | 4 | $ 991.595 | — |
| Llantas 275/70 R18 | 5 | 2 | $ 1.152.518 | — |
| Llantas 205/40 R18 | 3 | 3 | $ 575.764 | — |
| Llantas 255/45 R18 | 3 | 3 | $ 943.008 | — |
| Llantas 285/35 R18 | 3 | 3 | $ 1.154.530 | — |
| Llantas 295/30 R18 | 3 | 2 | $ 861.010 | — |
Los vehículos son orientativos: un mismo modelo cambia de medida según la versión y el año. Verifica siempre la etiqueta del marco de la puerta del conductor.
Precio de entrada
−27%Auto215/45 R1893Y
Carga 650 Kg · Máx. 300km/h o más · H/T
$ 417.899
desde$ 305.962
Bajo pedido · 2 a 4 días
−20%Auto225/60 R1899H
Carga 775 Kg · Máx. 210 km/h · H/T
$ 418.900
desde$ 336.065
Bajo pedido · 2 a 4 días
−17%Auto225/45 R1895Y
Carga 690 Kg · Máx. 300km/h o más · H/T
$ 418.900
desde$ 348.632
Bajo pedido · 2 a 4 días
Auto235/40 R1895W
Carga 690 Kg · Máx. 270 km/h · H/T
desde$ 349.900
Bajo pedido · 2 a 4 días
−15%Auto235/45 R1898Y
Carga 750 Kg · Máx. 300km/h o más · H/T
$ 420.899
desde$ 358.809
Bajo pedido · 2 a 4 días
−37%Auto215/55 R1899V
Carga 775 Kg · Máx. 240 km/h · H/T
$ 599.900
desde$ 375.934
Bajo pedido · 2 a 4 días
−24%Auto235/50 R1897V
Carga 730 Kg · Máx. 240 km/h · H/T
$ 495.900
desde$ 376.720
Bajo pedido · 2 a 4 días
−33%Auto245/40 R1897Y
Carga 730 Kg · Máx. 300km/h o más · H/T
$ 589.900
desde$ 392.930
Bajo pedido · 2 a 4 días
Precios de referencia en pesos colombianos (COP), sujetos a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de inventario. El precio final se confirma por WhatsApp.
Dudas
Desde $ 305.962 por llanta en nuestro catálogo. El rango depende mucho de la medida y la gama; entra a tu medida para ver todas las marcas con su precio.
Publicamos 37 medidas en rin 18. Las de más referencias son 225/45 R18, 235/60 R18, 235/55 R18, 225/40 R18. Si la tuya no aparece, escríbenos por WhatsApp y te la cotizamos.
La más económica publicada hoy es la Infinity Ecomax en 215/45 R18, a $ 305.962 por llanta. Que sea la más barata no significa que sirva para tu carro: primero confirma tu medida.
Otros rines
¿Primera vez comprando llantas en la ciudad? La guía de llantas en Bogotá explica precios por gama, cómo leer tu medida y dónde se instalan.
Hablar con un asesor